- 奥利匹克花园全新毛坯...
- 197平米 5房3厅 195.0万
- 雨花区雨花周边 23小时前
| 今日 | 住宅 | 非住宅 | ||
| 区域 | 套数 | 面积 (平米) |
套数 | 面积 (平米) |
| 雨花 | 8 | 684.83 | 0 | 0 |
| 天心 | 5 | 568.9 | 0 | 0 |
| 开福 | 3 | 476.23 | 0 | 0 |
| 芙蓉 | 3 | 444.3 | 0 | 0 |
| 岳麓 | 3 | 413.75 | 0 | 0 |
| 望城 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六区合计 | 22 | 2588.01 | 0 | 0 |
| 长沙县 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宁乡县 | 3 | 370.16 | 0 | 0 |
| 浏阳市 | 8 | 794.87 | 0 | 0 |
| 三县合计 | 11 | 1165.03 | 0 | 0 |
据长沙市房产信息中心系统数据统计,2012年4月,长沙市全市二手房共成交1815套,而2012年3月,长沙市全市二手房共成交1340套,环比...